DOCTORADO EN PSICOLOGÍA EDUCACIONAL Y TUTORÍA
OBJETIVOS
Plantear de competencias de investigación cuantitativa y cualitativa a profesionales de la educación en general.
Promover líneas de investigación relacionadas con la problemática educativa de interés para la sociedad que conduzcan a plantear alternativas de soluciones viables y sostenidas.
Aportar información original actualizada sobre los asuntos más relevantes en el ámbito de la educación.
Fortalecer los aspectos éticos y deontológicos en la gestión de la investigación en el campo educativo de relevancia nacional.
PERFIL DEL EGRESADO
Produce conocimiento científico por medio del diseño y gestión de proyectos de investigación en el campo de la Psicología Educacional.
Domina la metodología cuantitativa y cualitativa, el tratamiento estadístico e interpretación de datos; así como, la comunicación humanista y científica.
Conoce y selecciona problemas de relevancia nacional para investigar en el ámbito de la Psicología educacional.
Dirige proyectos de investigación respetando los aspectos éticos y deontológicos.
PLAN DE ESTUDIOS
CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DPE-0101 | TESIS I | 05 |
DPE-0102 | SEMINARIO DE PROCESO ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN | 03 |
DPE-0103 | Seminario de Psicología de la Educación | 02 |
DPE-0104 | Epistemología y Ética (*) | 02 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DPE-0201 | TESIS II | 05 |
DPE-0202 | Estadística Aplicada a la Investigación II | 03 |
DPE-0203 | Seminario de Orientación Educativa y Tutorial | 02 |
DPE-0204 | Seminario de Neurociencias, Educación Y Psicología (*) | 02 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DPE-0301 | TESIS III | 06 |
DPE-0302 | Evaluación Psicoeducativa | 03 |
DPE-0303 | Didáctica Y Evaluación Universitaria | 03 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
CÓDIGO | CUARTO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DPE-0401 | TESIS IV | 06 |
DPE-0402 | Construcción de Instrumentos | 03 |
DPE-0403 | Problemas Psicoeducativos Contemporáneos | 03 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
CÓDIGO | QUINTO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DPE-0501 | TESIS V | 06 |
DPE-0502 | Programa de Intervención Psicoeducativa | 03 |
DPE-0503 | Planificación de la tutoría y convivencia en la Escuela | 03 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
CÓDIGO | SEXTO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DPE-0601 | TESIS VI | 06 |
DPE-0602 | Habilidades Socioemocionales | 03 |
DPE-0603 | Seminario de procesos y programas de Neuropsicología Educativa. | 03 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
TOTAL DE CRÉDITOS | 72 |
DURACIÓN DEL PROGRAMA
Los estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación comprenden seis (6) semestres académicos, tres años (3), con setenta y dos (72) créditos. MODALIDAD PRESENCIAL
GRADO ACADÉMICO
El grado académico otorgado es el de Doctor en Psicología Educacional y Tutorial.
ESCRÍBENOS
Completa el formulario y enviaremos mayor información a tu correo electrónico o nos contactaremos directamente a tu numero de teléfono.
Términos y condiciones: El solicitante autoriza a CEEPRODAC, al uso de sus datos personales proporcionado en el presente requerimiento de información, para fines comerciales, tales como el envío de publicidad y promociones de diferentes productos o servicios; autorización que se extiende en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº29733 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº003-2013, que regula el tratamiento de datos personales.