DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
OBJETIVOS
Promover líneas de investigación relacionadas con la problemática educativa de interés para la sociedad que conduzcan a plantear alternativas de soluciones viables y sostenidas
Dotar de competencias de investigación cuantitativa y cualitativa a profesionales de la educación en general.
Aportar información original actualizada sobre los asuntos más relevantes en el ámbito de la educación.
Fortalecer los aspectos éticos y deontológicos en la gestión de la investigación de relevancia nacional en el campo educativo.
PERFIL DEL EGRESADO
Produce conocimiento científico por medio del diseño y gestión de proyectos de investigación en el campo de la Psicología Educacional.
Domina la metodología cuantitativa y cualitativa, el tratamiento estadístico e interpretación de datos; así como la comunicación humanista y científica.
Conoce y selecciona problemas de relevancia nacional para investigar.
Dirige proyectos de investigación respetando los aspectos éticos y deontológicos.
PLAN DE ESTUDIOS
CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DIG-0101 | TESIS I | 05 |
DIG-0102 | SEMINARIO DE CORRIENTES FILOSÓFICAS EN EDUCACIÓN | 03 |
DCE-0103 | HISTORIA CRÍTICA DE LA EDUCACIÓN PERUANA | 02 |
DCE-0104 | SEMINARIO DE ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL (*) | 02 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DIG-0201 | TESIS II | 05 |
DIG-0202 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA | 03 |
DCE-0203 | DISEÑO Y FORMULACIÓN CURRICULAR | 02 |
DCE-0204 | DISEÑO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS (*) | 02 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DIG-0301 | TESIS III | 06 |
DIG-0302 | GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO | 03 |
DCE-0303 | FORMULACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS | 03 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
CÓDIGO | CUARTO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DIG-0401 | TESIS IV | 06 |
DIG-0402 | PROCESOS SOCIALES Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS | 03 |
DCE-0403 | SEMINARIO DE NEUROPEDAGOGÍA | 03 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
CÓDIGO | QUINTO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DIG-0501 | TESIS V | 06 |
DIG-0502 | MODELOS PSICOPEDAGÓGICOS CONTEMPORÁNEOS | 03 |
DCE-0503 | ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 03 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
CÓDIGO | SEXTO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DIG-0601 | TESIS VI | 06 |
DIG-0602 | EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTERCULTURALIDAD | 03 |
DCE-0603 | EDUCACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA | 03 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 |
(*) ELECTIVOS 04 CRÉDITOS
TOTAL DE CRÉDITOS | 72 |
DURACIÓN DEL PROGRAMA
Los estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación comprenden seis (6) semestres académicos, tres años (3), con setenta y dos (72) créditos. MODALIDAD PRESENCIAL
GRADO ACADÉMICO
El grado académico otorgado es de Doctor en Ciencias de la Educación.
ESCRÍBENOS
Completa el formulario y enviaremos mayor información a tu correo electrónico o nos contactaremos directamente a tu numero de teléfono.
Términos y condiciones: El solicitante autoriza a CEEPRODAC, al uso de sus datos personales proporcionado en el presente requerimiento de información, para fines comerciales, tales como el envío de publicidad y promociones de diferentes productos o servicios; autorización que se extiende en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº29733 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº003-2013, que regula el tratamiento de datos personales.